AI SURF LEAGUE / 01
Rankings
Local
Retrato do momento

Dados ilustrativos
Praia da Baleia
3 registrosRetrato do momento
| # | Atleta | Nota | Ver avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | 8,7 | ||
| 02 | 8,4 | ||
| 03 | 8,1 |
Atualizado em 30/09/2026, 10:30 BRT
AISL
AI SURF LEAGUE / 01

| # | Atleta | Nota | Ver avaliação |
|---|---|---|---|
| 01 | 8,7 | ||
| 02 | 8,4 | ||
| 03 | 8,1 |
AISL